数据分析
内存配置性能对比分析,支持分辨率、图表类型切换与 Low 帧提升对比
选择需要对比的内存配置,查看不同分辨率下的平均帧、1%Low 帧与稳定性表现。
测试方案配置
自由选择配置对比分析
选择要对比的内存配置(点击选择 / 取消)
对比分辨率
图表类型
24Gx1 默认48001K
平均帧
378.6
1%Low
188.0
稳定性: 49.7%
24Gx1 默认48002K
平均帧
362.8
1%Low
174.2
稳定性: 48.0%
24Gx1 XMP60001K
平均帧
413.1
1%Low
209.0
稳定性: 50.6%
24Gx1 XMP60002K
平均帧
399.3
1%Low
206.3
稳定性: 51.7%
详细数据对比表
平均帧 1%Low帧
| 游戏 | 24Gx1 默认4800 1K | 24Gx1 XMP6000 1K | 1K Low提升 | 24Gx1 默认4800 2K | 24Gx1 XMP6000 2K | 2K Low提升 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PUBG | 212.0 / 126.0 | 245.0 / 145.0 | +15.1% | 197.0 / 115.0 | 242.0 / 144.0 | +25.2% |
| 三角洲 | 257.0 / 145.0 | 301.0 / 167.0 | +15.2% | 251.0 / 139.0 | 291.0 / 169.0 | +21.6% |
| 无畏契约 | 556.0 / 346.0 | 616.0 / 403.0 | +16.5% | 554.0 / 315.0 | 593.0 / 385.0 | +22.2% |
| CS2 | 655.9 / 194.1 | 673.4 / 200.8 | +3.5% | 609.8 / 185.1 | 640.5 / 198.3 | +7.1% |
| 永劫无间 | 212.0 / 129.0 | 230.0 / 129.0 | +0.0% | 202.0 / 117.0 | 230.0 / 135.0 | +15.4% |
1K Low 帧对比(最佳 vs 最差)
| 游戏 | 最佳配置 | 最佳帧数 | 最差配置 | 最差帧数 | 差值 | 提升百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PUBG | 24Gx1 XMP6000 | 145.0 | 24Gx1 默认4800 | 126.0 | +19.0 | +15.1% |
| 三角洲 | 24Gx1 XMP6000 | 167.0 | 24Gx1 默认4800 | 145.0 | +22.0 | +15.2% |
| 无畏契约 | 24Gx1 XMP6000 | 403.0 | 24Gx1 默认4800 | 346.0 | +57.0 | +16.5% |
| CS2 | 24Gx1 XMP6000 | 200.8 | 24Gx1 默认4800 | 194.1 | +6.7 | +3.5% |
| 永劫无间 | 24Gx1 默认4800 | 129.0 | 24Gx1 XMP6000 | 129.0 | +0.0 | +0.0% |
2K Low 帧对比(最佳 vs 最差)
| 游戏 | 最佳配置 | 最佳帧数 | 最差配置 | 最差帧数 | 差值 | 提升百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PUBG | 24Gx1 XMP6000 | 144.0 | 24Gx1 默认4800 | 115.0 | +29.0 | +25.2% |
| 三角洲 | 24Gx1 XMP6000 | 169.0 | 24Gx1 默认4800 | 139.0 | +30.0 | +21.6% |
| 无畏契约 | 24Gx1 XMP6000 | 385.0 | 24Gx1 默认4800 | 315.0 | +70.0 | +22.2% |
| CS2 | 24Gx1 XMP6000 | 198.3 | 24Gx1 默认4800 | 185.1 | +13.2 | +7.1% |
| 永劫无间 | 24Gx1 XMP6000 | 135.0 | 24Gx1 默认4800 | 117.0 | +18.0 | +15.4% |